ЗМІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

Голодніков Павло Вікторович 

 

вул.Адміністративна, 9, м.Зміїв Чугуївського р-ну Харківської обл., 63404

 

(05747) 34523

 

Електронне листування

02a01fab5a5dd2a8ce2e595f6794d929

Розрахунок скоригованих тарифів по КП "Зміїв-тепло" для потреб бюджетних установ та інших споживачів

№ з/п Показники Виробництво теплової енергії Транспортування Постачання Тариф Загальний
до коригування після коригування до коригування після коригування до коригування після коригування до коригування після коригування
1 Виробнича собівартість, у т.ч.: 26975,923 27386,283 154,954 154,954 251,627 251,627 27382,5 27792,86
1.1 прямі матеріальні витрати, у т.ч.: 19097,566 19507,926 60,873 60,873 0,803 0,803 19159,24 19569,6
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 18607,15 19017,51 0 0 0 0 18607,15 19017,51
1.1.2 витрати на електроенергію 450,939 450,939 0 0 0 0 450,94 450,94
1.1.3 собівартість теплової енергії ТЕЦ,ТЕС,АЕС,КГУ, у т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії ТЕЦ,ТЕС,АЕС 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію у т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5 транспортуван.теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 39,48 39,48 60,87 60,87 0 0 100,35 100,35
1.1.7 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 0 0 0 0 0,8 0,8 0,8 0,8
1.2 прямі витрати на оплату праці 3062,668 3062,668 72,361 72,361 182,035 182,035 3317,06 3317,06
1.3 інші прямі витрати, у т.ч. 3370,724 3370,724 15,847 15,847 51,168 51,168 3437,74 3437,74
1.3.1 амортизаційні відрахування 0 0
1.3.2 відрахування на соціальні заходи 670,724 670,724 15,847 15,847 40,048 40,048 726,62 726,62
1.3.3. інші прямі витрати 2700 2700 11,120 11,120 2711,12 2711,12
1.4 загальновиробничі витрати, у т.ч.: 1444,965 1444,965 5,873 5,873 17,621 17,621 1468,46 1468,46
1.4.1 витрати на оплату праці 997,184 997,184 4,053 4,053 12,161 12,161 1013,4 1013,4
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 218,383 218,383 0,888 0,888 2,663 2,663 221,93 221,93
1.4.3 інші витрати 229,4 229,4 0,93 0,93 2,8 2,8 233,13 233,13
2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 1122,255 1122,255 4,562 4,562 13,686 13,686 1140,5 1140,5
2.1 витрати на оплату праці 863,422 863,422 3,510 3,510 10,530 10,530 877,46 877,46
2.2 відрахування на соціальні заходи 189,953 189,953 0,772 0,772 2,316 2,316 193,04 193,04
2.3. інші витрати 68,88 68,88 0,28 0,28 0,84 0,84 70 70
3 Інші операційні витрати 0 0 0 0
4 Фінансові витрати 0 0 0 0 0 0
5 Повна собівартість 28098,178 28508,538 159,516 159,516 265,313 265,313 28523,01 28933,37
6 Витрати на покриття втрат 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 1006,57 1006,57 3,95 3,95 10,61 10,61 1021,13 1021,13
7.1 податок на прибуток 153,54 153,54 0,6 0,6 1,62 1,62 155,77 155,77
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 853,02 853,02 3,34 3,34 8,99 8,99 865,36 865,36
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 29104,744 29515,104 163,462 163,462 275,926 275,926 29544,13 29954,49
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ 3106,49 3150,29 17,50 17,50 29,54 29,54 3153,53 3197,33
10 Відпуск теплової енергії з колекторів у теплові мережі 9369,01 9369,01 9341,48 9341,48 9341,48 9341,48 9369,01 9369,01
11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 3727,79 3780,35 21,00 21,00 35,45 35,45 3784,24 3836,80
12 Рівень рентабельності, % 4,0 4,0 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
                   
                   
  Директор   Р. Ф. Горобець         
                   
                   
  Головний бухгалтер   О. С. Хребтова         
© 2025. Зміївська міська рада. Всі права захищені. Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.